长寿(白细长支)图片

长寿(白细长支)价格
小盒价格: 不详 条装价格: 不详
长寿(白细长支)参数
| 类型 | 混合型 |
| 焦油量 | 8mg |
| 烟碱量 | 0.6mg |
| 一氧化碳量 | 0mg |
| 烟长 | 97mm |
| 过滤嘴长 | 25mm |
| 包装形式 | 条盒硬盒细支 |
| 单盒(包)支数 | 20 |
| 销售形式 | 港澳台进口 |
| 产品状态 | 已上市 |
| 小盒条码 | 4711588111878 |
| 条装条码 |
长寿(白细长支)评分
星级评分:4颗星
口感评分:7
美誉度评分:8
外观评分:9
购买欲评分:6
综合评分:6

小盒价格: 不详 条装价格: 不详
| 类型 | 混合型 |
| 焦油量 | 8mg |
| 烟碱量 | 0.6mg |
| 一氧化碳量 | 0mg |
| 烟长 | 97mm |
| 过滤嘴长 | 25mm |
| 包装形式 | 条盒硬盒细支 |
| 单盒(包)支数 | 20 |
| 销售形式 | 港澳台进口 |
| 产品状态 | 已上市 |
| 小盒条码 | 4711588111878 |
| 条装条码 |
星级评分:4颗星
口感评分:7
美誉度评分:8
外观评分:9
购买欲评分:6
综合评分:6